Most Populous Countries in The World (August 2025)
1. India - 1,465,677,586 (1.47B)
2. China - 1,415,623,588 (1.42B)
3. United States - 347,538,693 (348M)
4. Indonesia - 286,035,530 (286M)
5. Pakistan - 255,219,554 (255M)
6. Nigeria - 238,251,907 (238M)
7. Brazil - 212,932,800 (213M)
8. Bangladesh - 176,002,683 (176M)
9. Russia - 143,876,305 (144M)
10. Ethiopia - 135,983,125 (136M)
11. Mexico - 132,107,942 (132M)
12. Japan - 123,007,892 (123M)
13. Egypt - 118,638,206 (119M)
14. Philippines - 116,926,846 (117M)
15. DR Congo - 113,367,106 (113M)
16. Vietnam - 101,689,007 (102M)
17. Iran - 92,543,805 (92M)
18. Turkey - 87,716,710 (88M)
19. Germany - 84,004,876 (84M)
20. Thailand - 71,612,755 (72M)
21. Tanzania - 70,801,979 (71M)
22. United Kingdom - 69,609,918 (70M)
23. France - 66,665,565 (67M)
24. South Africa - 64,849,940 (65M)
25. Italy - 59,117,339 (59M)
26. Kenya - 57,680,076 (58M)
27. Myanmar - 54,900,269 (55M)
28. Colombia - 53,500,821 (54M)
29. South Korea - 51,659,659 (52M)
30. Sudan - 51,821,910 (52M)
31. Uganda - 51,562,757 (52M)
32. Spain - 47,886,966 (48M)
33. Algeria - 47,520,822 (48M)
34. Iraq - 47,151,180 (47M)
35. Argentina - 45,873,616 (46M)
36. Afghanistan - 43,999,045 (44M)
37. Yemen - 41,927,208 (42M)
38. Canada - 40,180,416 (40M)
39. Angola - 39,187,953 (39M)
40. Morocco - 38,479,712 (38M)
41. Poland - 38,080,709 (38M)
42. Uzbekistan - 37,146,431 (37M)
43. Malaysia - 36,036,035 (36M)
44. Mozambique - 35,760,667 (36M)
45. Ghana - 35,150,102 (35M)
46. Peru - 34,626,633 (35M)
47. Saudi Arabia - 34,647,916 (35M)
48. Madagascar - 32,842,738 (33M)
49. đ¨đŽ Côte d'Ivoire - 32,813,785 (33M)
50. Cameroon - 29,978,049 (30M)
1. India - 1,465,677,586 (1.47B)
2. China - 1,415,623,588 (1.42B)
3. United States - 347,538,693 (348M)
4. Indonesia - 286,035,530 (286M)
5. Pakistan - 255,219,554 (255M)
6. Nigeria - 238,251,907 (238M)
7. Brazil - 212,932,800 (213M)
8. Bangladesh - 176,002,683 (176M)
9. Russia - 143,876,305 (144M)
10. Ethiopia - 135,983,125 (136M)
11. Mexico - 132,107,942 (132M)
12. Japan - 123,007,892 (123M)
13. Egypt - 118,638,206 (119M)
14. Philippines - 116,926,846 (117M)
15. DR Congo - 113,367,106 (113M)
16. Vietnam - 101,689,007 (102M)
17. Iran - 92,543,805 (92M)
18. Turkey - 87,716,710 (88M)
19. Germany - 84,004,876 (84M)
20. Thailand - 71,612,755 (72M)
21. Tanzania - 70,801,979 (71M)
22. United Kingdom - 69,609,918 (70M)
23. France - 66,665,565 (67M)
24. South Africa - 64,849,940 (65M)
25. Italy - 59,117,339 (59M)
26. Kenya - 57,680,076 (58M)
27. Myanmar - 54,900,269 (55M)
28. Colombia - 53,500,821 (54M)
29. South Korea - 51,659,659 (52M)
30. Sudan - 51,821,910 (52M)
31. Uganda - 51,562,757 (52M)
32. Spain - 47,886,966 (48M)
33. Algeria - 47,520,822 (48M)
34. Iraq - 47,151,180 (47M)
35. Argentina - 45,873,616 (46M)
36. Afghanistan - 43,999,045 (44M)
37. Yemen - 41,927,208 (42M)
38. Canada - 40,180,416 (40M)
39. Angola - 39,187,953 (39M)
40. Morocco - 38,479,712 (38M)
41. Poland - 38,080,709 (38M)
42. Uzbekistan - 37,146,431 (37M)
43. Malaysia - 36,036,035 (36M)
44. Mozambique - 35,760,667 (36M)
45. Ghana - 35,150,102 (35M)
46. Peru - 34,626,633 (35M)
47. Saudi Arabia - 34,647,916 (35M)
48. Madagascar - 32,842,738 (33M)
49. đ¨đŽ Côte d'Ivoire - 32,813,785 (33M)
50. Cameroon - 29,978,049 (30M)
Most Populous Countries in The World (August 2025)
1. đŽđŗ India - 1,465,677,586 (1.47B)
2. đ¨đŗ China - 1,415,623,588 (1.42B)
3. đēđ¸ United States - 347,538,693 (348M)
4. đŽđŠ Indonesia - 286,035,530 (286M)
5. đĩđ° Pakistan - 255,219,554 (255M)
6. đŗđŦ Nigeria - 238,251,907 (238M)
7. đ§đˇ Brazil - 212,932,800 (213M)
8. đ§đŠ Bangladesh - 176,002,683 (176M)
9. đˇđē Russia - 143,876,305 (144M)
10. đĒđš Ethiopia - 135,983,125 (136M)
11. đ˛đŊ Mexico - 132,107,942 (132M)
12. đ¯đĩ Japan - 123,007,892 (123M)
13. đĒđŦ Egypt - 118,638,206 (119M)
14. đĩđ Philippines - 116,926,846 (117M)
15. đ¨đŠ DR Congo - 113,367,106 (113M)
16. đģđŗ Vietnam - 101,689,007 (102M)
17. đŽđˇ Iran - 92,543,805 (92M)
18. đšđˇ Turkey - 87,716,710 (88M)
19. đŠđĒ Germany - 84,004,876 (84M)
20. đšđ Thailand - 71,612,755 (72M)
21. đšđŋ Tanzania - 70,801,979 (71M)
22. đŦđ§ United Kingdom - 69,609,918 (70M)
23. đĢđˇ France - 66,665,565 (67M)
24. đŋđĻ South Africa - 64,849,940 (65M)
25. đŽđš Italy - 59,117,339 (59M)
26. đ°đĒ Kenya - 57,680,076 (58M)
27. đ˛đ˛ Myanmar - 54,900,269 (55M)
28. đ¨đ´ Colombia - 53,500,821 (54M)
29. đ°đˇ South Korea - 51,659,659 (52M)
30. đ¸đŠ Sudan - 51,821,910 (52M)
31. đēđŦ Uganda - 51,562,757 (52M)
32. đĒđ¸ Spain - 47,886,966 (48M)
33. đŠđŋ Algeria - 47,520,822 (48M)
34. đŽđļ Iraq - 47,151,180 (47M)
35. đĻđˇ Argentina - 45,873,616 (46M)
36. đĻđĢ Afghanistan - 43,999,045 (44M)
37. đžđĒ Yemen - 41,927,208 (42M)
38. đ¨đĻ Canada - 40,180,416 (40M)
39. đĻđ´ Angola - 39,187,953 (39M)
40. đ˛đĻ Morocco - 38,479,712 (38M)
41. đĩđą Poland - 38,080,709 (38M)
42. đēđŋ Uzbekistan - 37,146,431 (37M)
43. đ˛đž Malaysia - 36,036,035 (36M)
44. đ˛đŋ Mozambique - 35,760,667 (36M)
45. đŦđ Ghana - 35,150,102 (35M)
46. đĩđĒ Peru - 34,626,633 (35M)
47. đ¸đĻ Saudi Arabia - 34,647,916 (35M)
48. đ˛đŦ Madagascar - 32,842,738 (33M)
49. đ¨đŽ Côte d'Ivoire - 32,813,785 (33M)
50. đ¨đ˛ Cameroon - 29,978,049 (30M)
0 Reacties
0 aandelen