Most Populous Countries in The World (August 2025)
1. India - 1,465,677,586 (1.47B)
2. China - 1,415,623,588 (1.42B)
3. United States - 347,538,693 (348M)
4. Indonesia - 286,035,530 (286M)
5. Pakistan - 255,219,554 (255M)
6. Nigeria - 238,251,907 (238M)
7. Brazil - 212,932,800 (213M)
8. Bangladesh - 176,002,683 (176M)
9. Russia - 143,876,305 (144M)
10. Ethiopia - 135,983,125 (136M)
11. Mexico - 132,107,942 (132M)
12. Japan - 123,007,892 (123M)
13. Egypt - 118,638,206 (119M)
14. Philippines - 116,926,846 (117M)
15. DR Congo - 113,367,106 (113M)
16. Vietnam - 101,689,007 (102M)
17. Iran - 92,543,805 (92M)
18. Turkey - 87,716,710 (88M)
19. Germany - 84,004,876 (84M)
20. Thailand - 71,612,755 (72M)
21. Tanzania - 70,801,979 (71M)
22. United Kingdom - 69,609,918 (70M)
23. France - 66,665,565 (67M)
24. South Africa - 64,849,940 (65M)
25. Italy - 59,117,339 (59M)
26. Kenya - 57,680,076 (58M)
27. Myanmar - 54,900,269 (55M)
28. Colombia - 53,500,821 (54M)
29. South Korea - 51,659,659 (52M)
30. Sudan - 51,821,910 (52M)
31. Uganda - 51,562,757 (52M)
32. Spain - 47,886,966 (48M)
33. Algeria - 47,520,822 (48M)
34. Iraq - 47,151,180 (47M)
35. Argentina - 45,873,616 (46M)
36. Afghanistan - 43,999,045 (44M)
37. Yemen - 41,927,208 (42M)
38. Canada - 40,180,416 (40M)
39. Angola - 39,187,953 (39M)
40. Morocco - 38,479,712 (38M)
41. Poland - 38,080,709 (38M)
42. Uzbekistan - 37,146,431 (37M)
43. Malaysia - 36,036,035 (36M)
44. Mozambique - 35,760,667 (36M)
45. Ghana - 35,150,102 (35M)
46. Peru - 34,626,633 (35M)
47. Saudi Arabia - 34,647,916 (35M)
48. Madagascar - 32,842,738 (33M)
49. ๐จ๐ฎ Côte d'Ivoire - 32,813,785 (33M)
50. Cameroon - 29,978,049 (30M)
1. India - 1,465,677,586 (1.47B)
2. China - 1,415,623,588 (1.42B)
3. United States - 347,538,693 (348M)
4. Indonesia - 286,035,530 (286M)
5. Pakistan - 255,219,554 (255M)
6. Nigeria - 238,251,907 (238M)
7. Brazil - 212,932,800 (213M)
8. Bangladesh - 176,002,683 (176M)
9. Russia - 143,876,305 (144M)
10. Ethiopia - 135,983,125 (136M)
11. Mexico - 132,107,942 (132M)
12. Japan - 123,007,892 (123M)
13. Egypt - 118,638,206 (119M)
14. Philippines - 116,926,846 (117M)
15. DR Congo - 113,367,106 (113M)
16. Vietnam - 101,689,007 (102M)
17. Iran - 92,543,805 (92M)
18. Turkey - 87,716,710 (88M)
19. Germany - 84,004,876 (84M)
20. Thailand - 71,612,755 (72M)
21. Tanzania - 70,801,979 (71M)
22. United Kingdom - 69,609,918 (70M)
23. France - 66,665,565 (67M)
24. South Africa - 64,849,940 (65M)
25. Italy - 59,117,339 (59M)
26. Kenya - 57,680,076 (58M)
27. Myanmar - 54,900,269 (55M)
28. Colombia - 53,500,821 (54M)
29. South Korea - 51,659,659 (52M)
30. Sudan - 51,821,910 (52M)
31. Uganda - 51,562,757 (52M)
32. Spain - 47,886,966 (48M)
33. Algeria - 47,520,822 (48M)
34. Iraq - 47,151,180 (47M)
35. Argentina - 45,873,616 (46M)
36. Afghanistan - 43,999,045 (44M)
37. Yemen - 41,927,208 (42M)
38. Canada - 40,180,416 (40M)
39. Angola - 39,187,953 (39M)
40. Morocco - 38,479,712 (38M)
41. Poland - 38,080,709 (38M)
42. Uzbekistan - 37,146,431 (37M)
43. Malaysia - 36,036,035 (36M)
44. Mozambique - 35,760,667 (36M)
45. Ghana - 35,150,102 (35M)
46. Peru - 34,626,633 (35M)
47. Saudi Arabia - 34,647,916 (35M)
48. Madagascar - 32,842,738 (33M)
49. ๐จ๐ฎ Côte d'Ivoire - 32,813,785 (33M)
50. Cameroon - 29,978,049 (30M)
Most Populous Countries in The World (August 2025)
1. ๐ฎ๐ณ India - 1,465,677,586 (1.47B)
2. ๐จ๐ณ China - 1,415,623,588 (1.42B)
3. ๐บ๐ธ United States - 347,538,693 (348M)
4. ๐ฎ๐ฉ Indonesia - 286,035,530 (286M)
5. ๐ต๐ฐ Pakistan - 255,219,554 (255M)
6. ๐ณ๐ฌ Nigeria - 238,251,907 (238M)
7. ๐ง๐ท Brazil - 212,932,800 (213M)
8. ๐ง๐ฉ Bangladesh - 176,002,683 (176M)
9. ๐ท๐บ Russia - 143,876,305 (144M)
10. ๐ช๐น Ethiopia - 135,983,125 (136M)
11. ๐ฒ๐ฝ Mexico - 132,107,942 (132M)
12. ๐ฏ๐ต Japan - 123,007,892 (123M)
13. ๐ช๐ฌ Egypt - 118,638,206 (119M)
14. ๐ต๐ญ Philippines - 116,926,846 (117M)
15. ๐จ๐ฉ DR Congo - 113,367,106 (113M)
16. ๐ป๐ณ Vietnam - 101,689,007 (102M)
17. ๐ฎ๐ท Iran - 92,543,805 (92M)
18. ๐น๐ท Turkey - 87,716,710 (88M)
19. ๐ฉ๐ช Germany - 84,004,876 (84M)
20. ๐น๐ญ Thailand - 71,612,755 (72M)
21. ๐น๐ฟ Tanzania - 70,801,979 (71M)
22. ๐ฌ๐ง United Kingdom - 69,609,918 (70M)
23. ๐ซ๐ท France - 66,665,565 (67M)
24. ๐ฟ๐ฆ South Africa - 64,849,940 (65M)
25. ๐ฎ๐น Italy - 59,117,339 (59M)
26. ๐ฐ๐ช Kenya - 57,680,076 (58M)
27. ๐ฒ๐ฒ Myanmar - 54,900,269 (55M)
28. ๐จ๐ด Colombia - 53,500,821 (54M)
29. ๐ฐ๐ท South Korea - 51,659,659 (52M)
30. ๐ธ๐ฉ Sudan - 51,821,910 (52M)
31. ๐บ๐ฌ Uganda - 51,562,757 (52M)
32. ๐ช๐ธ Spain - 47,886,966 (48M)
33. ๐ฉ๐ฟ Algeria - 47,520,822 (48M)
34. ๐ฎ๐ถ Iraq - 47,151,180 (47M)
35. ๐ฆ๐ท Argentina - 45,873,616 (46M)
36. ๐ฆ๐ซ Afghanistan - 43,999,045 (44M)
37. ๐พ๐ช Yemen - 41,927,208 (42M)
38. ๐จ๐ฆ Canada - 40,180,416 (40M)
39. ๐ฆ๐ด Angola - 39,187,953 (39M)
40. ๐ฒ๐ฆ Morocco - 38,479,712 (38M)
41. ๐ต๐ฑ Poland - 38,080,709 (38M)
42. ๐บ๐ฟ Uzbekistan - 37,146,431 (37M)
43. ๐ฒ๐พ Malaysia - 36,036,035 (36M)
44. ๐ฒ๐ฟ Mozambique - 35,760,667 (36M)
45. ๐ฌ๐ญ Ghana - 35,150,102 (35M)
46. ๐ต๐ช Peru - 34,626,633 (35M)
47. ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia - 34,647,916 (35M)
48. ๐ฒ๐ฌ Madagascar - 32,842,738 (33M)
49. ๐จ๐ฎ Côte d'Ivoire - 32,813,785 (33M)
50. ๐จ๐ฒ Cameroon - 29,978,049 (30M)
0 Commenti
0 condivisioni